Chef de service de pharmacie CHUV
Zeit | Veranstaltung | |
ab 08:40 | Reception, Ausstellung | |
09:30 - 09:40 | Begrüssung | |
09:40 - 10:25 | V | Signes d'alarmes dans les pathologies pédiatriques en officine |
10:25 - 11:10 | V | Emploi des médicaments chez l'enfant : aspects pratiques |
11:10 - 11:30 | Kaffeepause, Ausstellung | |
11:30 - 12:15 | V | Maman, j'ai mal aux jambes |
12:15 - 13:00 | V | Intoxication chez l'enfant : de la routine au challenge |
13:00 - 14:10 | Mittagspause (Buffet), Ausstellung | |
14:10 - 15:10 | V | Les maladies coeliaques chez les enfants |
WS | Le management des collaborateurs en officine - Du pharmacien solitaire à la conduite de l'équipe | |
WS | Tirer le lait maternel - possibilités et difficultés | |
15:10 - 15:30 | Kaffeepause, Ausstellung | |
15:30 - 16:30 | V | Maladies obstructives – les nouvelles recommandations |
WS | Tirer le lait maternel - possibilités et difficultés | |
WS | Le management des collaborateurs en officine - Du pharmacien solitaire à la conduite de l'équipe atelier fermé ! | |
16:30 - 17:15 | V | Quelques notions sur la spécificité du reflux gastro-oesophagien de l'enfant |
17:15 - 17:25 | Schlusswort |
Situationsplan am Bahnhof Vevey: Busstation Nr. 213 |
Wegbeschreibung zum Centre de formation du Léman (Jongny) - online Version |
Wegbeschreibung zum Centre de formation du Léman (Jongny) - PDF |
Abfahrtszeiten Vevey - Jongny (Buslinie Nr. 213) |
Abfahrtszeiten Jongny - Vevey (Buslinie Nr. 213) |